Structure du Budget Prévisionnel 2026
Affectation des Ressources AssociativesRépartition des Charges d'Action
| Poste Budgétaire | Pourcentage | Description Synthétique |
|---|---|---|
| Soins & Alimentation Équidés | 45 % | Fourrage, soins vétérinaires préventifs, maréchalerie et ostéopathie. |
| Aménagement du Site & Sécurité | 25 % | Clôtures pastorales, chemins d'accès PMR et matériel de sécurité. |
| Pédagogie & Ateliers Gratuits | 20 % | Support didactique, interventions écoles et matériel de médiation. |
| Assurances & Gestion Administrative | 10 % | Assurance responsabilité civile, frais bancaires et secrétariat statutaire. |
Origine des Produits Associatifs
| Source de Financement | Pourcentage | Abonnement / Dispositif |
|---|---|---|
| Subventions Publiques | 50 % | Soutien des collectivités territoriales et programmes d'action rurale. |
| Cotisations des Adhérents | 30 % | Apports annuels des membres statutaires de l'association. |
| Mécénat Civique & Dons | 20 % | Soutien des particuliers et dons en matériel éco-responsable. |
Principes Réciproques de la Gestion Non-Commerciale
Conformité Fiscale et ÉthiqueAbsence de Rémunération des Dirigeants
Les membres du Bureau et du Conseil d'Administration exercent leur mandat à titre strictement gracieux, sans aucune contrepartie directe ou indirecte.
Non-Distribution des Excédents
Les éventuels excédents financiers constatés à la clôture de l'exercice sont intégralement mis en réserve pour financer les actions de l'année suivante.
Aucune Transaction Commerciale
Notre plateforme ne propose aucun module de vente, panier d'achat ou prestation marchande. L'accès à nos activités repose sur la gratuité sociale.